 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Focusun
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $21,200.00/units >=1 units
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, outro | Condição: | Novos | Temperatura: | -5℃ ~ +5℃ | Voltagem: | 220v ≠ 440v | peso: | 2000 KG | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Marca do compressor: | cerveja preta forte | Espessura do painel: | 100 mm | Capacidade de arrefecimento: | 28.8 toneladas | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, compressor, condensador, evaporador | Utilização: | Armazenamento a frio, pré-refrigeração | Características: | Amigável ao ambiente, Amigável ao ambiente | Nome do produto: | Refrigerador a vácuo | Aplicação: | Agropecuária | Sistema de arrefecimento: | Condensador de arrefecimento por ar | Refrigerante: | R404A | Vantagem: | Operação fácil | Porta da sala fria: | Porta deslizante | Cores: | azul | Serviço pós-garantia: | A instalação no local | Porto: | Porto de Shanghai, China | 
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, outro | 
| Condição: | Novos | 
| Temperatura: | -5℃ ~ +5℃ | 
| Voltagem: | 220v ≠ 440v | 
| peso: | 2000 KG | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | 
| Marca do compressor: | cerveja preta forte | 
| Espessura do painel: | 100 mm | 
| Capacidade de arrefecimento: | 28.8 toneladas | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, compressor, condensador, evaporador | 
| Utilização: | Armazenamento a frio, pré-refrigeração | 
| Características: | Amigável ao ambiente, Amigável ao ambiente | 
| Nome do produto: | Refrigerador a vácuo | 
| Aplicação: | Agropecuária | 
| Sistema de arrefecimento: | Condensador de arrefecimento por ar | 
| Refrigerante: | R404A | 
| Vantagem: | Operação fácil | 
| Porta da sala fria: | Porta deslizante | 
| Cores: | azul | 
| Serviço pós-garantia: | A instalação no local | 
| Porto: | Porto de Shanghai, China | 






| Número do modelo. | FVC-01P | ||||||
| Capacidade de tratamento | Palete único | ||||||
| Montante de cada tratamento | 600 kg | ||||||
| Tempo de processo por hora | 2 | ||||||
| Número de horas | 1200 kg por hora | ||||||
| Marca do compressor | Bock | ||||||
| Fornecimento de energia | 220v/3p/50Hz, 380v/3p/50Hz, 440v/3p/50Hz, 220v/3p/60Hz ((Customizado) | ||||||






| Classe | Ponto | Tempo de retenção da frescura ((dias) | ||||
| Vegetais | Espinhaços | >=30 | ||||
| Celer | > 30 | |||||
| Caulim | > 30 | |||||
| Gengibre | >=40 | |||||
| Cebolinha | > 30 | |||||
| Pimentão Verde | >=20 | |||||
| Amêndoas | > 40 | |||||
| Fungos | >=40 | |||||
| Espargos | >=20 | |||||
| Bamboo de água | > 30 | |||||
| Fruta | Laranja | > 50 | ||||
| Mango | >=30 | |||||
| Camarão | > 15 | |||||
| Banana | > 50 | |||||
| Maçã | >=50 | |||||
| Pêssego | > 30 | |||||
| Flores | Cravinho | >=50 | ||||
| Gladiola | > 30 | |||||
| Rosa | > 30 | |||||
| Arganha | >=30 | |||||







A FOCUSUN é pioneira nos campos da fabricação de gelo e do pré-refrigeração a vácuo.Com a tecnologia e a experiência acumulada ao longo dos anos, usamos tecnologia avançada de refrigeração e transmissão mecânica para fornecer serviço de qualidade para mais de 11.000 clientes profissionais em 56 países ao redor do mundo.









Tags: