 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: FOCUSUN
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $1,000.00/sets >=1 sets
Detalhes da embalagem: Pacote de caixa de madeira para proteger a máquina
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | hotéis | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Gelo do cubo | Voltagem: | 220 V | Potência: | 2.7kw - 124,3kw | Dimensão ((L*W*H): | 780*825*1650 | peso: | 65 kg | Garantia: | Garantia completa de 15 meses | Principais pontos de venda: | Longa vida útil | Capacidade de armazenamento do gelo: | 30 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | Componentes essenciais: | Motor, motor, PLC | Marca do compressor: | Bitzer, Copeland | Aplicação: | Indústria | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Fornecimento de energia: | 220V/1P/50Hz/60hz | Sistema de freão: | R22 / R404a | Modelo refrigerando: | Condensador de arrefecimento por ar | Vantagens da máquina: | Compacto, precisa de menos espaço. | Tipo do gelo: | gelo em cubos ou gelo em tubos | Modo de arrefecimento: | Air Coolig | Materiais: | SUS304 aço inoxidável | Porto: | CHINA, porto de Xangai | 
| Indústrias aplicáveis: | hotéis | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Gelo do cubo | 
| Voltagem: | 220 V | 
| Potência: | 2.7kw - 124,3kw | 
| Dimensão ((L*W*H): | 780*825*1650 | 
| peso: | 65 kg | 
| Garantia: | Garantia completa de 15 meses | 
| Principais pontos de venda: | Longa vida útil | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 30 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | 
| Componentes essenciais: | Motor, motor, PLC | 
| Marca do compressor: | Bitzer, Copeland | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | 
| Fornecimento de energia: | 220V/1P/50Hz/60hz | 
| Sistema de freão: | R22 / R404a | 
| Modelo refrigerando: | Condensador de arrefecimento por ar | 
| Vantagens da máquina: | Compacto, precisa de menos espaço. | 
| Tipo do gelo: | gelo em cubos ou gelo em tubos | 
| Modo de arrefecimento: | Air Coolig | 
| Materiais: | SUS304 aço inoxidável | 
| Porto: | CHINA, porto de Xangai | 
Modelos e especificações pormenorizadas da Máquina de Gelado a Cubo FOCUSUN, também denominada Máquina de Gelado a Tubos
| Modelo | Capacidade de gelo | Armazenamento de gelo | Potência | G.W. | Dimensão ((mm) | Tamanho do gelo | 
| Máquina de gelo de bala (Novo modelo exclusivo) | ||||||
| FIC-25G | 25 kg/24h | 11 kg | 300w | 39 kg | 470*645*740 | |
| FIC-35G | 35 kg/24h | 11 kg | 320w | 39 kg | 470*645*740 | |
| Máquina de gelo de cubo (modelo vertical clássico) | ||||||
| FIC-60G | 26 kg/24h | 15 kg | 280w | 40 kg | 580*530*835 | 22*22*22mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg | 580*530*835 | |
| FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg | 580*530*835 | |
| FIC-120G | 55 kg/24h | 18 kg | 260w | 50 kg | 580*670*835 | |
| FIC-120G | 55 kg/24h | 18 kg | 260w | 50 kg | 580*670*835 | |
| FIC-160G | 73 kg/24h | 36 kg | 460w | 65 kg | 780*745*900 | |
| FIC-210G | 95 kg/24h | 36 kg | 580w | 66 kg | 780*745*900 | |
| FIC-280G | 127 kg/24h | 36 kg | 850w | 67 kg | 780*745*900 | |
| Máquina de gelo de cubo (Novo modelo modular) | ||||||
| FIC-350G | 160 kg em 24 horas | 105 kg | 1000w | 90 kg | 560*830*1668 | 22*22*22mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-420G | 190 kg/24h | 105 kg | 1100w | 95 kg | 560*830*1668 | |
| FIC-500G | 225 kg/24h | 125 kg | 1240w | 120 kg | 760*830*1668 | |
| FIC-700G | 315 kg/24h | 125 kg | 1420w | 120 kg | 760*830*1668 | |
| FIC-1000G | 455 kg/24h | 125 kg | 2300w | 140 kg | 760*830*1668 | |
| FIC-1500G | 682 kg/24h | 315 kg | 2860w | 216 kg | 1230*980*1930 | |
| FIC-2000G | 909 kg/24h | 315 kg | 3800w | 269 kg | 1230*980*2060 | |
| Máquina de gelo de cubo (Novo modelo vertical) | ||||||
| FIC-31G | 30 kg/24h | 10 kg | 270w | 38 kg | 545*505*775 | 22*22*22mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-41G | 40 kg/24h | 20 kg | 340w | 52 kg | 645*605*935 | |
| FIC-51G | 50 kg/24h | 20 kg | 350w | 55 kg | 645*605*935 | |
| FIC-81G | 80 kg/24h | 45 kg | 420w | 69 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-91G | 90 kg/24h | 45 kg | 685w | 70 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-101G | 100 kg/24h | 45 kg | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
| Máquina de gelo de cubo | ||||||
| FIC-50 | 50 kg/24h | 25 kg | 350w | 50 kg | 745*740*780 | 22*22*22mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-80 | 80 kg/24h | 25 kg | 420w | 65 kg | 745*740*780 | |
| FIC-100 | 100 kg/24h | 25 kg | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
| Granulado Máquina de gelo | ||||||
| FIC-068G | 60 kg/24h | 20 kg | 300w | 52 kg | 645*605*935 | |
| FIC-90 | 90 kg/24h | 20 kg | 330w | 54 kg | 645*605*935 | |
| FIC-120 | 120 kg/24h | 50 kg | 350w | 79 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-250 | 250 kg/24h | 105 kg | 900w | 89 kg | 650*695*815 | |
| FIC-350 | 350 kg/24h | 125 kg | 990w | 112 kg | 850*695*815 | |
| FIC-450 | 450 kg/24h | 125 kg | 1240w | 116 kg | 850*695*815 | |
| Máquina de gelo em flocos | ||||||
| FIC-200 | 200 kg/24h | 190 kg | 1200w | 160 kg | 800x760x1795 | |
| FIC-300 | 300 kg/24h | 190 kg | 1200w | 160 kg | 800x760x1795 | |
| FIC-500 | 500 kg/24h | 300 kg | 1900w | 230 kg | 920x1230x2040 | |
| FIC-800 | 800 kg/24h | 300 kg | 1900w | 230 kg | 920x1230x2040 | |
| FIC-1000 | 1000 kg/24h | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
| FIC-1500 | 1500 kg/24h | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
| Máquina de gelo de neve (Bingsu Machine) | ||||||
| FIC-200M | 200 kg/24h | 1300w | 70 kg | 386*693*720 | ||
 

Outro tipo de máquina de gelo de tubo/máquina de gelo de cubo é industrial


Tags: