etc. As máquinas de gelo Focusun são altamente eficientes, economizam energia, são seguras e respeitam o ambiente e estão rapidamente a tornar-se as mais utilizadas em todo o mundo.
Uma escolha popular para clientes em todo o mundo.
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: FOCUSUN
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $22,877.00/sets >=1 sets
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Habilidade da fonte: 30 grupos/grupos por Mês
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, restaurante, uso doméstico, retalho, loja de alimentos, outr | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Gelo do cubo | Voltagem: | 380 V | Potência: | 2.7kw - 124,3kw | Dimensão ((L*W*H): | 1800*1000*1600mm | peso: | 1500 kg | Garantia: | 15 meses | Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 3 anos | Componentes essenciais: | Outros, PLC, Copressor, Condensador | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Industrial, Fresco-mantendo-se | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Refrigerante: | R404A | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água | Materiais: | Aço inoxidável 304 | Compressor: | COPELAND | tamanho do gelo: | 21*21*21mm | Após a garantia Service1: | Apoio técnico por vídeo | Após a garantia Service2: | Apoio em linha | Serviço pós-garantia3: | Peças sobressalentes | Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 | Porto: | Xangai | 
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, restaurante, uso doméstico, retalho, loja de alimentos, outr | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Gelo do cubo | 
| Voltagem: | 380 V | 
| Potência: | 2.7kw - 124,3kw | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1800*1000*1600mm | 
| peso: | 1500 kg | 
| Garantia: | 15 meses | 
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 3 anos | 
| Componentes essenciais: | Outros, PLC, Copressor, Condensador | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Industrial, Fresco-mantendo-se | 
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | 
| Refrigerante: | R404A | 
| Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água | 
| Materiais: | Aço inoxidável 304 | 
| Compressor: | COPELAND | 
| tamanho do gelo: | 21*21*21mm | 
| Após a garantia Service1: | Apoio técnico por vídeo | 
| Após a garantia Service2: | Apoio em linha | 
| Serviço pós-garantia3: | Peças sobressalentes | 
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 | 
| Porto: | Xangai | 


| - Não, não. | Ponto | Dados | 
| 1 | Potência de operação | 15.6kw | 
| 2 | Potência da instalação | 19 kW | 
| 3 | Capacidade do condensador | 47 kW | 
| 4 | Peso operacional | 2.2 MT | 
| 5 | Cada período de congelamento | 15 a 20 minutos | 
| 6 | Refrigerante | R404a/R22 | 
| 7 | Transformador | 45 KVA | 
| 8 | Gerador | 95 KVA | 























Perguntas frequentes
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
R: Em geral, embalamos as nossas mercadorias em filmes de plástico ou caixas, normalmente um transporte FCL.
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T / T 50% como depósito, e 50% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo. Você é bem-vindo a ver o teste das máquinas por dias.
Q3. Quais são os seus termos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF.
Q4. Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, levará de 45 a 60 dias úteis após receber o seu pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade da sua ordem.
P. Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega. Enviaremos o vídeo de teste quando a máquina terminar a produção.
 
Tags: