Uma escolha popular para clientes em todo o mundo.
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: Focusun
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $4,698.00/sets 1-4 sets
Detalhes da embalagem: embalagens de madeira normalizadas e transporte em contentores
Habilidade da fonte: 5000 conjuntos por trimestre
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Gelo do cubo | Voltagem: | 220V/50Hz/1P | Potência: | 2860W | Dimensão ((L*W*H): | 1227*980*1928 (mm) | peso: | 175 quilogramas | Garantia: | 12 meses, 15 meses | Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Capacidade de armazenamento do gelo: | 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 200kg, 250kg, 315kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | recipiente de pressão | Aplicação: | Comércio | Nome: | Máquina de gelo comercial FIM-1500G | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar | Refrigerante: | R404A/R22 | Palavra chave: | Máquina de fatura de gelo comercial do cubo | tamanho do gelo: | 22*22*22mm/28*28*22mm | Tipo: | equipamento de refrigeração | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Compressor: | ASPERA, Itália | Características: | operação fácil | Porto: | Porto de Xangai | 
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Gelo do cubo | 
| Voltagem: | 220V/50Hz/1P | 
| Potência: | 2860W | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1227*980*1928 (mm) | 
| peso: | 175 quilogramas | 
| Garantia: | 12 meses, 15 meses | 
| Principais pontos de venda: | Alta produtividade | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 200kg, 250kg, 315kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | recipiente de pressão | 
| Aplicação: | Comércio | 
| Nome: | Máquina de gelo comercial FIM-1500G | 
| Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar | 
| Refrigerante: | R404A/R22 | 
| Palavra chave: | Máquina de fatura de gelo comercial do cubo | 
| tamanho do gelo: | 22*22*22mm/28*28*22mm | 
| Tipo: | equipamento de refrigeração | 
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | 
| Compressor: | ASPERA, Itália | 
| Características: | operação fácil | 
| Porto: | Porto de Xangai | 
As máquinas de fabricação de gelo Focusun são amplamente utilizadas em hotéis, restaurantes, bares, lojas de fast food, supermercados e lojas de refrigerantes, etc.são seguros e ecológicos e estão rapidamente a tornar-se a escolha mais popular para os clientes em todo o mundo.


1.O freão quente faz com que o gelo se descasque; demora apenas 150-180 segundos.
2.A função de drenagem de água importada torna o gelo mais limpo e cristaliza o gelo drenando a água do tanque de água fria.
3.O evaporador é feito de aço inoxidável SUS304 para cumprir os requisitos sanitários.

| Modelo | Dimensão (mm) (Regulação de altura ±50) | Produção diária (kg/24h) | Capacidade do recipiente de gelo (kg) | Modo de condensação | Fornecimento de energia ((Customizado) | Potência (W) | 
| FIC-31G | 465*430*800 | 31 | 10 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 270 | 
| FIC-41G | 520*550*960 | 41 | 20 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 340 | 
| FIC-51G | 520*550*960 | 51 | 20 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 350 | 
| FIC-81G | 650*640*1050 | 81 | 45 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 420 | 
| FIC-91G | 650*640*1050 | 91 | 45 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 685 | 
| FIC-101G | 650*640*1050 | 101 | 45 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 830 | 
| FIM-270G | 660*685*920 | 127 | 36 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 850 | 
| FIM-1000G | 760*830*1893 | 455 | 125 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 2300 | 
| FIM-1500G | 1227*980*1928 | 680 | 315 | Refrigerados a ar | 220V/1P/50Hz | 2860 | 
| FIM-2000G | 1227*980*2060 | 900 | 315 | Refrigerados a ar | 380v/3P/50Hz | 3800 | 
* Compressor: ASPERA, Itália
* Válvula de expansão: DANFOSS, Dinamarca
* Filtro seco: DANFOSS, Dinamarca
* Válvula de descongelamento eletromagnético: SAGINOMIYA, Japão
* Válvula de pressão: SAGINOMIYA, Japão
* Bomba de água: EBM, Alemanha
* Ventilador de condensação: EBM, Alemanha
* Painel de microcomputadores: Focusun, China
* Modo de arrefecimento: arrefecimento por ar/refecimento por água
* Produção de gelo (kg/24h): 680 kg
* Capacidade de armazenamento de gelo: 315 kg
* Peso líquido: 175 kg
* Peso bruto: 220 kg
* Fornecimento de energia: 220V/50Hz/1P
* Potência instalada: 2860 W
* Refrigerante: R22/R404A
* Tamanho da máquina ((W×D×H): 1227×980×1928 ((mm)
* Tamanho da embalagem ((W × D × H): máquina 1227 × 618 × 673 mm) + balde de gelo 1305 × 1035 × 1290 mm)

| Empresa de navegação | ||
| Empresa | Escolha apenas transportadores confiáveis com boa reputação | |
| Pessoa | Trabalhar apenas com agentes de transporte com abundância de negócios de exportação de mão | |
| Departamento de Logística da Focusun | A equipa de logística profissional da Focusun garante-lhe a segurança de 100% das máquinas. | |

910,8%Taxa de resposta

910,8%Taxa de resposta

910,8% Taxa de resposta










Tags: