 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $1,000.00 - $3,000.00/units
| Indústrias aplicáveis: | hotel, bar, cafetaria, restaurante, supermercado, loja de água, casa | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Hielo em cubito | Voltagem: | 50/60Hz,220V/380v, 1P | Potência: | 2300 | Dimensão ((L*W*H): | 760*830*1893mm | peso: | 130 kg | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Capacidade de armazenamento do gelo: | 125 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, compressor, depósito | Marca do compressor: | aspera | Aplicação: | Comércio | Capacidade diária: | 455 kg/24 h | Capacidade do depósito de gelo: | 125 kg | Refrigerante: | R22/R404A/R507A | Temperatura de entrada da água: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 2300W | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380v, 1P | Peso: | Máquina: 85kg, depósito de gelo: 45kg | Dimensão (L*A*A): | 760*830*1893mm | Tamano de hielo: | 22*22*22mm/28*28*22mm | 
| Indústrias aplicáveis: | hotel, bar, cafetaria, restaurante, supermercado, loja de água, casa | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Hielo em cubito | 
| Voltagem: | 50/60Hz,220V/380v, 1P | 
| Potência: | 2300 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 760*830*1893mm | 
| peso: | 130 kg | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 125 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, compressor, depósito | 
| Marca do compressor: | aspera | 
| Aplicação: | Comércio | 
| Capacidade diária: | 455 kg/24 h | 
| Capacidade do depósito de gelo: | 125 kg | 
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura de entrada da água: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 2300W | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380v, 1P | 
| Peso: | Máquina: 85kg, depósito de gelo: 45kg | 
| Dimensão (L*A*A): | 760*830*1893mm | 
| Tamano de hielo: | 22*22*22mm/28*28*22mm | 

| MODELO | FIM-80 | FIM-160 | FIM-350 | FIM-1000 | 
| Capacidade diária | 36 kg | 75 kg | 170 kg | 460 kg | 
| SILO | 18 kg | 45 kg | 145 kg | 280 kg | 
| Alimentação | 220V/380V, 50hz/60hz, monofásico | 220V/380V, 50hz/60hz, monofásico | 220V/380V, 50hz/60hz, monofásico | 220V/380V, 50hz/60hz, monofásico | 
| Refrigeração | por ar | por ar | por ar | por ar | 
| Potência | 230 W | 480 W | 840 W | 2300 W | 
| TAMAÑO DE MÁQUINA (em mm) | 500*480*780 | 660*700*920 | 580*900*1690 | 780*900*1895 | 
| TAMAÑO DE IELO | 22*22*22mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22mm/ 28*28*22 mm | 
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | 











Tags: