 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $5,000.00/units 1-2 units
Detalhes da embalagem: 1Caixa de madeira normal.
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Lojas de vestuário, Lojas de material de construção, Oficinas de reparação de máquinas, Fábr | Condição: | Novos | Forma do gelo: | cubo de gelo | Voltagem: | 220 V | Potência: | 2860W | Dimensão ((L*W*H): | 1227x980x1928 | peso: | 175 quilogramas | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade de armazenamento do gelo: | 315kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | compressor, válvulas, ventilador de condensação | Marca do compressor: | Copeland, Aspera | Aplicação: | Comércio | Forma do gelo: | Gelo do cubo | Nome: | máquina de gelo | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar | Refrigerante: | R404A | Utilização: | Aplicação comercial | Capacidade da fatura de gelo: | 680 kg por 24 horas | Tamanho do cubo de gelo: | 22mm*22mm*22mm/29mm*29mm*22mm | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | O serviço pós-venda forneceu 1: | Na instalação do local | O serviço pós-venda forneceu 2: | Manutenção no local | 
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Lojas de vestuário, Lojas de material de construção, Oficinas de reparação de máquinas, Fábr | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | cubo de gelo | 
| Voltagem: | 220 V | 
| Potência: | 2860W | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1227x980x1928 | 
| peso: | 175 quilogramas | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 315kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | compressor, válvulas, ventilador de condensação | 
| Marca do compressor: | Copeland, Aspera | 
| Aplicação: | Comércio | 
| Forma do gelo: | Gelo do cubo | 
| Nome: | máquina de gelo | 
| Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar | 
| Refrigerante: | R404A | 
| Utilização: | Aplicação comercial | 
| Capacidade da fatura de gelo: | 680 kg por 24 horas | 
| Tamanho do cubo de gelo: | 22mm*22mm*22mm/29mm*29mm*22mm | 
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | 
| O serviço pós-venda forneceu 1: | Na instalação do local | 
| O serviço pós-venda forneceu 2: | Manutenção no local | 




| Capacidade diária da máquina (kg/24h) | 900 kg | 
| Capacidade da caixa de gelo | 315 kg | 
| Peso líquido (kg) | 225 kg | 
| Peso bruto (kg) | 270 kg | 
| Fornecimento de energia | 50/60Hz,220V/380V, 3P | 
| Potência da instalação | 3800w | 
| Refrigerante | R22/R404A | 
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar | 
| Dimensão do gelo cúbico | 22*22*22mm | 











Tags: