Porque escolheu-nos?
 Totalmente automático
Totalmente automático Scom 54% de electricidade em comparação com uma máquina de bloco de gelo normal
Scom 54% de electricidade em comparação com uma máquina de bloco de gelo normal Só 20 minutos.Descolamento rápido do gelo
Só 20 minutos.Descolamento rápido do gelo Esperança de vida mínima de 27 anos
Esperança de vida mínima de 27 anos 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu
Marca: Focusun
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $25,000.00/sets >=1 sets
Detalhes da embalagem: Película de plástico
Habilidade da fonte: 50 conjuntos por mês
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Lojas de alimentos e bebidas, Outros, Pesca | Condição: | Novos | Forma do gelo: | BLOCO DE GELO | Voltagem: | 220 V a 440 V | Potência: | 28 kW | Dimensão ((L*W*H): | 1800 mm x 1200 mm x 2000 mm | peso: | 960 quilogramas | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático | Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 3 anos | Componentes essenciais: | Outros, PLC, condensadores, compressores, evaporadores | Marca do compressor: | Bitzer, Refcomp | Aplicação: | Industrial, Fresco-mantendo-se | Nome do produto: | máquina de gelo do bloco | Evaporador: | Alumínio | Palavra chave: | Planta de gelo do bloco | tamanho do gelo: | Personalizado | Refrigerante: | R404A/R22 | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar/refrigeração por água | Serviço pós-venda Provided1: | Instalação, comissionamento e formação em campo | Serviço pós-venda Provided3: | Apoio técnico por vídeo | Sistema de controlo: | Simens | Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | Porto: | Porto de Xangai | 
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Lojas de alimentos e bebidas, Outros, Pesca | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | BLOCO DE GELO | 
| Voltagem: | 220 V a 440 V | 
| Potência: | 28 kW | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1800 mm x 1200 mm x 2000 mm | 
| peso: | 960 quilogramas | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Automático | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 3 anos | 
| Componentes essenciais: | Outros, PLC, condensadores, compressores, evaporadores | 
| Marca do compressor: | Bitzer, Refcomp | 
| Aplicação: | Industrial, Fresco-mantendo-se | 
| Nome do produto: | máquina de gelo do bloco | 
| Evaporador: | Alumínio | 
| Palavra chave: | Planta de gelo do bloco | 
| tamanho do gelo: | Personalizado | 
| Refrigerante: | R404A/R22 | 
| Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar/refrigeração por água | 
| Serviço pós-venda Provided1: | Instalação, comissionamento e formação em campo | 
| Serviço pós-venda Provided3: | Apoio técnico por vídeo | 
| Sistema de controlo: | Simens | 
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | 
| Porto: | Porto de Xangai | 

 Totalmente automático
Totalmente automático Scom 54% de electricidade em comparação com uma máquina de bloco de gelo normal
Scom 54% de electricidade em comparação com uma máquina de bloco de gelo normal Só 20 minutos.Descolamento rápido do gelo
Só 20 minutos.Descolamento rápido do gelo Esperança de vida mínima de 27 anos
Esperança de vida mínima de 27 anos
| - Não, não. | Ponto | Dados | 
| 1 | Potência de operação | 5.0kw | 
| 2 | Potência da instalação | 10.0kw | 
| 3 | Capacidade do condensador | 28.0kw | 
| 4 | Consumo de energia/tonelada | 75 kW/h/tonelada | 
| 5 | Cada período de congelamento | 30 a 60 minutos | 
| 6 | Refrigerante | R404a/R22 | 
| 7 | Transformador | 15 KVA | 
| 8 | Gerador | 50 KVA | 















Tags: