 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $10,500.00 - $45,000.00/sets
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Agricultura, Lojas de alimentos, Energia e Mineração, Outros, Máquina de fazer gelo | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Olá em tubo | Voltagem: | 220V/380V/440V | Potência: | 45000 | Dimensão ((L*W*H): | 1800*1500*1600 mm | peso: | 1560 kg | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Capacidade grande | Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, outros, motor, PLC | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Indústria | Capacidade diária: | 10T/24H | Refrigerante: | R22/R404A/R507A | Temperatura de entrada de água: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 45 quilowatts | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, trifasico | Condensador: | por água/ por evaporação | Forma de gelo: | Olá em tubo | 
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Agricultura, Lojas de alimentos, Energia e Mineração, Outros, Máquina de fazer gelo | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Olá em tubo | 
| Voltagem: | 220V/380V/440V | 
| Potência: | 45000 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1800*1500*1600 mm | 
| peso: | 1560 kg | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Capacidade grande | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, outros, motor, PLC | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Capacidade diária: | 10T/24H | 
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura de entrada de água: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 45 quilowatts | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, trifasico | 
| Condensador: | por água/ por evaporação | 
| Forma de gelo: | Olá em tubo | 





O evaporador e os seus acessórios devem ser instalados numa estrutura de aço que forme o módulo do evaporador.coloquelo em posição vertical.
É uma unidade completa com todos os equipamentos montados numa estrutura de aço, excepto a torre de refrigeração para refrigeração por água ou o ventilador de ar para refrigeração por ar.É adequado para envio em contentorImediatamente depois de a ligar a uma fonte de electricidade e água, a máquina pode ser colocada em funcionamento.


A parte principal da máquina de gelo tubular é o gerador de gelo, um recipiente vertical de carcaça e tubos rodeado por
O gelo tubular é amplamente utilizado em hotéis, restaurantes, bares, cozinhas de voo, restauração, refrigeração de concreto, processamento da indústria química,Processamento de produção de alimentos, indústria pesqueira e uma grande variedade de aplicações médicas e de laboratório.

| - Não, não. | Ponto | Dados | 
| 1 | Consumo de electricidade | 68.5kw | 
| 2 | Potência da instalação | 85 kW | 
| 3 | Capacidade do condensador | 230 kW | 
| 4 | Peso de operação | 7.03 MT | 
| 5 | Tamanho do equipamento | 2200x2000x1830 ((LxWxH mm) | 
| 6 | Refrigerante | R404a/R22 | 
| 7 | Transformador | 150 KVA | 
| 8 | Gerador | 250 KVA | 





Tags: