 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: FOCUSUN
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $42,000.00/sets 1-1 sets
Detalhes da embalagem: 1. caixa de madeira padrão. 2. um fabricante de gelo de tubo completo contém: máquina de gelo, torre
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | hotéis | Condição: | Novos | Forma do gelo: | gelo de tubo / gelo de tubo / gelo de cilindro | Voltagem: | 380 V/220 V | Potência: | 45 kW | Dimensão ((L*W*H): | 1800x1500x1600 | peso: | 4000 quilogramas | Garantia: | Garantia completa de 15 meses | Principais pontos de venda: | Alta precisão | Capacidade de armazenamento do gelo: | 1000 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | Componentes essenciais: | Evaporador, compressor | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Indústria | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Fornecimento de energia: | 380V/3P/50Hz/60Hz, 220v/3p/60hz | Sistema de freão: | R22 / R404a | Modelo refrigerando: | Refrigeração por água | Adequado para condições de temperatura: | Capacidade total de produção baseada na condição do local | Tempo de congelamento do gelo de tubo: | 15 a 18 minutos por lote | Tipo de compressor: | Compressores Bitzer Pitson | Cores: | Pintura azul NICE | Vantagens do gelo de tubo: | padrões alimentares limpos | Vantagens da máquina: | Compacto, precisa de menos espaço. | Tipo de comercialização: | Capacidade total | Porto: | CHINA, porto de Xangai | 
| Indústrias aplicáveis: | hotéis | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | gelo de tubo / gelo de tubo / gelo de cilindro | 
| Voltagem: | 380 V/220 V | 
| Potência: | 45 kW | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1800x1500x1600 | 
| peso: | 4000 quilogramas | 
| Garantia: | Garantia completa de 15 meses | 
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 1000 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | 
| Componentes essenciais: | Evaporador, compressor | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | 
| Fornecimento de energia: | 380V/3P/50Hz/60Hz, 220v/3p/60hz | 
| Sistema de freão: | R22 / R404a | 
| Modelo refrigerando: | Refrigeração por água | 
| Adequado para condições de temperatura: | Capacidade total de produção baseada na condição do local | 
| Tempo de congelamento do gelo de tubo: | 15 a 18 minutos por lote | 
| Tipo de compressor: | Compressores Bitzer Pitson | 
| Cores: | Pintura azul NICE | 
| Vantagens do gelo de tubo: | padrões alimentares limpos | 
| Vantagens da máquina: | Compacto, precisa de menos espaço. | 
| Tipo de comercialização: | Capacidade total | 
| Porto: | CHINA, porto de Xangai | 

Inigualável com design moderno Máquina de gelo de tubo de 10 toneladas / 24 horas para bebidas
Marca: FOCUSUN/TECNOLOGIA DA ALEMANHA
Cerca deA máquina de tubos de gelo:
1.Instalação de gelo de tuboO gelo de tubo é um gelo comestível, comestível para consumo humano, para hotéis, bares, restaurantes, misturado com vinhos, sumos, etc.
2.Fábrica de fabricação de geloPara o módulo de evaporação e os seus acessórios são instalados numa estrutura de aço que forma o módulo de evaporação.Para instalações de grandes tubos de gelo, vamos enviar engenheiros para o seu país para ajudá-lo.
Exte de gelo de tuboDiâmetro rnal: 22 mm, 29 mm e 35 mm.
- Diâmetro interno: 5mm-10mm, pode ser ajustado de acordo com o tempo de fabricação de gelo
- Comprimento: 25 mm-50 mm
- Podemos fazer o tamanho de acordo com as suas exigências.
A máquina de tubos de gelo possui:
Design perfeito.: adotar um conjunto de simulação 3D, estrutura compacta, fácil de operar.
Saúde: máquina de fazer gelo adota SUS304, PE, e material de alumínio para processar, design de tubo de gelo fazendo planta em todos os lugares da máquina é fácil de limpar.
Desempenho eficaz: máquina de fazer gelo adotar material de liga especial e com tratamento térmico especial, fazer a máquina de fazer gelo com melhor desempenho térmico.
Automático completo: O sistema PLC controla todo o processo de fabricação de gelo. 

Aplicação principal:
Máquina de gelo de tubo aplicam principalmente para consumo humano, tais comoBebidas congeladas,Mistura de vinhos,refrigeração de alimentos,
e também utilizado paraRefrigeração química, transformação de alimentos, pesca, transformação de aves de capoeira, plantas de carne, etc..
São populares para a restauração com a especial grande gama de produção de1000 kg/24h a 60 000 kg/24h.
Cada vez mais fábricas de gelo vendem gelo em sacos embalados para um número de restaurantes nas cidades,
que parece gradualmente tornar-se uma tendência global, como na Argentina, Brasil, Malásia, África do Sul, Venezuela,e nossa empresa também poderia fazer a máquina de embalagem de gelo totalmente automática e máquina de embalagem de gelo semi-automática para opçõesPodemos enviar mais materiais para sua referência.
Parâmetros técnicos:
Refrigerante: R404A,R22
Ambiente padrão: 30°C,temperatura da água: 20°C
Temperatura operacional: ambiente:5°C~ 40°C, temperatura da água: 5°C~ 40°C.
Diâmetro externo do tubo de gelo:Φ22,Φ29,Φ35,
Então, o cliente deve confirmar-nos a sua condição local do local da temperatura do ambinet e da temperatura da entrada de água, então nós projetamos nossa máquina de gelo de tubo funcional em seu ambiente.
Especificações:
| Subject | Unidade | Parâmetro técnico | |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia | Voltagem/Fase/Frequência | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerante | R22 ou R404A | ||
| Capacidade | Kg/dia | 10000 | |
| Temperatura | Temperatura ambiente | C | 35 | 
| Temperatura da entrada de água | C | 20 | |
| Potência de funcionamento | Potência de circulação total | Kw | 34.95 | 
| Potência de parcela | Kw | 45 | |
| Potência de funcionamento do cortador | Kw | 0.75 | |
| Potência de funcionamento da bomba de água fria | Kw | 1.1 | |
| Motor do ventilador da torre de arrefecimento | Kw | 1.1 | |
| Potência de funcionamento da bomba de água fria | Kw | 2.2 | |
| Compressor | Fabricante | Bitzer | |
| Capacidade de refrigeração | Kw | 74.3 | |
| Potência de funcionamento | Kw | 29.8 | |
| COP/EER do compressor | Kw/kw | 2.5 | |
| Potência | Hp | 50 | |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | ||
| Dimensão | Tamanho da máquina de fazer gelo | (L × W × H) | Unidade: 1800×1500×1600 | 
| Evaporador:1180 × 1180 × 3500 | |||
| Tamanho da torre de arrefecimento | Não, não, não, não. | 2000×2410 | |
| Tamanho do tubo líquido da torre de arrefecimento | 3/4" | ||
| Tamanho do tubo de água de arrefecimento | 2 1/2" | ||
| Tamanho do tubo de entrada de água da máquina de fazer gelo | 1 " | ||
| Tamanho da saída de gelo | mm | 300×250 | |
| Peso da unidade | Peso operacional da máquina de fazer gelo por tubo | Quilos | Unidade:1560 | 
| Evaporador:2296 | |||
| Peso operacional da torre de arrefecimento | Quilos | 670 | |
| Requisito de pressão de abastecimento de água | Barras | 1.5 | |
Imagens para referência:
 
Máquina para fazer gelo de tubo 10TPD
 
Saída da máquina de gelo de tubo 30TPD
 
Total 30TONAS FONTE DE GEL
 
Máquina de embalagem de 20 toneladas por dia
 
Armazenamento a frio para gelo em tubos (tamanho é personalizado)
Exposições:

Se está a considerar a compra de uma máquina de gelo de tubo, ou se quer apenas saber informações sobre a máquina de fazer gelo de tubo e preparar o seu negócio para o futuro,Por favor, sinta-se à vontade para contactar a equipa de vendas da Focusun.
Para que o cliente tenha uma melhor compreensão, a nossa empresa Focusun lançou um novo site e explica totalmente as diferentes máquinas de bloco de gelo.
Estamos muito interessados no seu inquérito.
Estamos ansiosos para dar o nosso melhor apoio.
Também recebemos a sua visita à FABRICA FOCUSUN CHINA para ter uma reunião cara a cara com a nossa equipa de engenheiros.
Tags: