Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $10,000.00 - $90,000.00/sets
Detalhes da embalagem: 1- Caja de madeira padrão.
2Uma máquina de gelo em bloco completo contém: módulo de unidade de m
Habilidade da fonte: 30 grupos/grupos por Mês
| Indústrias aplicáveis: | Centros de spa de neve, saunas, balneários, bares com tema de neve, cafés, restaurantes, centros com | Condição: | Novos | Forma do gelo: | neve artificial | Voltagem: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Potência: | 3500 | Dimensão ((L*W*H): | 600*600*480 mm | peso: | 150 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Resistente a altas temperaturas | Capacidade de armazenamento do gelo: | 600 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC, compressor, condensador | Marca do compressor: | COPELAND | Aplicação: | Comércio | Capacidade diária: | Diarréia 600 kg/24 h | Refrigerante: | R22/R404A/R507A | Ajuste do tamanho dos copos de neve: | Estandar de tres grados (grande/médio/pequeno) | Condensador: | por ar/ por água | Compressor: | Copeland, 3,5 kW, 4 HP | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 150 kg | Dimensão (L*A*A): | 600*600*480 mm | Ruído: | 45 Db | Porto: | Xangai, China | 
| Indústrias aplicáveis: | Centros de spa de neve, saunas, balneários, bares com tema de neve, cafés, restaurantes, centros com | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | neve artificial | 
| Voltagem: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Potência: | 3500 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 600*600*480 mm | 
| peso: | 150 QUILOGRAMAS | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Resistente a altas temperaturas | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 600 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, PLC, compressor, condensador | 
| Marca do compressor: | COPELAND | 
| Aplicação: | Comércio | 
| Capacidade diária: | Diarréia 600 kg/24 h | 
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A | 
| Ajuste do tamanho dos copos de neve: | Estandar de tres grados (grande/médio/pequeno) | 
| Condensador: | por ar/ por água | 
| Compressor: | Copeland, 3,5 kW, 4 HP | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 150 kg | 
| Dimensão (L*A*A): | 600*600*480 mm | 
| Ruído: | 45 Db | 
| Porto: | Xangai, China | 


| Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capacidade diária | 4500 kg/24 horas | 300 kg/24 horas | 600 kg/24 horas | 1500 kg/24 horas | 
| Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Ajuste de neve | Regulação de frequência variável | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | 
| Condensador | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | 
| Compressor | Bock, 21 kW, 28 CV | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5 kW, 4 HP | Bock, 8 kW, 10 CV | 
| Fonte de alimentação | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso de operação | Sistema de queda de neve: 900 kg, Sistema de refrigeração: 350 kg | Sistema de queda de neve: 50kg, Sistema de refrigeração: 75kg | Sistema de queda de neve: 65kg, Sistema de refrigeração: 85kg | Sistema de queda de neve: 200kg, Sistema de refrigeração: 220kg | 
| Dimensão (L*A*H) | Sistema de queda de neve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeração: L2370*W900*H1970mm | Sistema de queda de neve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeração: L1150*W583*H380mm | Sistema de queda de neve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeração: L886*W604*H630mm | Sistema de queda de neve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeração: L1315*W920*H930mm | 
| Ruído | Máquina interior: 69 dB, Máquina exterior: 69 dB | Máquina interna: 35 dB, Máquina externa: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | 












Tags: