 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $6,800.00/sets
Detalhes da embalagem: Pacote de madeira
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas, obras de construção, energia e mineração | Localização da sala de exposição: | Brasil | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba, compre | Condição: | Novos | Tipo: | A refrigeração por água | Voltagem: | 380 V | Dimensão ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | peso: | 2000 KG | Garantia: | 1.5 anos | Potência: | 1021 kW | Intervalo de temperatura de funcionamento: | 10 C a 50 C | Principais pontos de venda: | Controle de temperatura exato | FWC-480: | 480 toneladas/dia | Fluxo de água gelada: | 20tons/hour | Refrigeração necessária: | 982 kW | Pré-resfriamento por água: | 158.9KW | Capacidade instalada de refrigeração: | 1021 kW | Corrente elétrica total: | 300.2 kW | Especificações do contentor.: | 40' | Volume do tanque de água: | 160 m3 | bobina: | 3.5KW | Coeficiente de excedente: | 1.1kw | 
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas, obras de construção, energia e mineração | 
| Localização da sala de exposição: | Brasil | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba, compre | 
| Condição: | Novos | 
| Tipo: | A refrigeração por água | 
| Voltagem: | 380 V | 
| Dimensão ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | 
| peso: | 2000 KG | 
| Garantia: | 1.5 anos | 
| Potência: | 1021 kW | 
| Intervalo de temperatura de funcionamento: | 10 C a 50 C | 
| Principais pontos de venda: | Controle de temperatura exato | 
| FWC-480: | 480 toneladas/dia | 
| Fluxo de água gelada: | 20tons/hour | 
| Refrigeração necessária: | 982 kW | 
| Pré-resfriamento por água: | 158.9KW | 
| Capacidade instalada de refrigeração: | 1021 kW | 
| Corrente elétrica total: | 300.2 kW | 
| Especificações do contentor.: | 40' | 
| Volume do tanque de água: | 160 m3 | 
| bobina: | 3.5KW | 
| Coeficiente de excedente: | 1.1kw | 








Ferradura de qualidade




| Fornecimento de energia | Refrigerante | Modo de arrefecimento | Compressor | 
| 380V/3P/50HZ | R404A | Refrigeração por ar | Bitzer | 
| 220V/3P/60HZ | R22 | Refrigeração por água | Bock | 
| 440V/3P/60HZ | R134A | Refrigeração por evaporação | Copeland | 
1. Fabricação OEM Bem-vindo: Oferecemos serviços de fabricação OEM para seus produtos, incluindo design de produto, embalagem e marca.
 
2. Visita à fábrica: Você é bem-vindo a visitar a nossa fábrica para ver nossas instalações de produção e processos. Por favor, agende uma visita conosco com antecedência.
 
3Resposta rápida: as suas perguntas são importantes para nós.
 
4. Rastreamento e suporte de pedidos: Uma vez que o seu pedido for feito, vamos rastrear diligentemente os produtos e fornecer atualizações até que eles sejam entregues ao seu local.Os nossos engenheiros experientes ajudarão na instalação e fornecerão formação para garantir a sua completa satisfação.Se você encontrar qualquer problema, por favor, não hesite em entrar em contato conosco, e nós imediatamente ofereceremos soluções para resolvê-los.









Tags: