 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $33,600.00/units >=1 units
Detalhes da embalagem: 1Caixa de madeira normal.
2Uma máquina de neve completa contém: evaporador (máquina de neve), co
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | outros | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Floco da neve | Voltagem: | 220 V a 440 V | Potência: | 18 kW | peso: | 940kg | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, condensador, compressor | Marca do compressor: | cerveja preta forte | Aplicação: | Indústria | Nome do produto: | máquina da neve | Modo de arrefecimento: | Sistema de refrigeração do ar | Refrigerante: | R404A | Sistema de controlo: | PLC+Touch Screen | Utilização: | Fazendo neve | Válvula da expansão: | válvula Danfoss | Fornecimento de energia: | 3P/220V-440V/50Hz/60Hz (opcional) | O serviço pós-venda forneceu 1: | Apoio em linha | O serviço pós-venda forneceu 2: | A instalação no local | O serviço pós-venda forneceu 3: | Manutenção no local | Porto: | Porto de Shanghai, China | 
| Indústrias aplicáveis: | outros | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Floco da neve | 
| Voltagem: | 220 V a 440 V | 
| Potência: | 18 kW | 
| peso: | 940kg | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, condensador, compressor | 
| Marca do compressor: | cerveja preta forte | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Nome do produto: | máquina da neve | 
| Modo de arrefecimento: | Sistema de refrigeração do ar | 
| Refrigerante: | R404A | 
| Sistema de controlo: | PLC+Touch Screen | 
| Utilização: | Fazendo neve | 
| Válvula da expansão: | válvula Danfoss | 
| Fornecimento de energia: | 3P/220V-440V/50Hz/60Hz (opcional) | 
| O serviço pós-venda forneceu 1: | Apoio em linha | 
| O serviço pós-venda forneceu 2: | A instalação no local | 
| O serviço pós-venda forneceu 3: | Manutenção no local | 
| Porto: | Porto de Shanghai, China | 








| Modelo | Capacidade diária | Modo de arrefecimento | Refrigerante | Área de neve | 
| FAS-650G | 300 kg/24 horas | Refrigeração por ar | R404A | 10 a 15 m2 | 
| FAS-1300G | 600 kg/24 horas | Refrigeração por ar | R404A | 15~20m2 | 
| FAS-3500G | 1500 kg/24 horas | Refrigeração por ar | R404A | 20 a 25 m2 | 









A embalagem normal é uma caixa de madeira ((Tamanho: L*W*H).Se exportar para países europeus,a caixa de madeira será fumigada.Se o recipiente for muito grande,Usaremos filme pe para embalar ou embalar de acordo com o pedido especial do cliente.









Tags: