 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $3,000.00 - $8,100.00/sets
Detalhes da embalagem: 1- Caja de madeira padrão.
2Uma máquina de gelo em bloco completo contém: módulo de unidade de m
Habilidade da fonte: 30 grupos/grupos por Mês
| Indústrias aplicáveis: | Carniceros, Marisquerias, Mercados, Supermercados, Pescaderias, Restaurantes, Barcos de pesca, Muell | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Olá em escama | Voltagem: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Potência: | 9.7kw | Dimensão ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | peso: | 614 kg | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Anticorrosão | Capacidade de armazenamento do gelo: | 500 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, Evaporador, Compressor, Condensador | Marca do compressor: | DANFOSS | Aplicação: | Indústria | Capacidade diária: | 2T/24 H | Refrigerante: | R22/R404A/R507A | Temperatura de entrada da água: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 6.5KW | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 480kg | Dimensão (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | Condensador: | Por ar/água/evaporação | Porto: | Xangai, China | 
| Indústrias aplicáveis: | Carniceros, Marisquerias, Mercados, Supermercados, Pescaderias, Restaurantes, Barcos de pesca, Muell | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Olá em escama | 
| Voltagem: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Potência: | 9.7kw | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | 
| peso: | 614 kg | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Anticorrosão | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 500 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, Evaporador, Compressor, Condensador | 
| Marca do compressor: | DANFOSS | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Capacidade diária: | 2T/24 H | 
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura de entrada da água: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 6.5KW | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 480kg | 
| Dimensão (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | 
| Condensador: | Por ar/água/evaporação | 
| Porto: | Xangai, China | 

| Modelo | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacidade | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gás | R22/R404A/R507 | ||||||
| Modo de refrigeração | Por ar | ||||||
| Alimentação eléctrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso Bruto | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. epo. | -20 graus centígrados | ||||||
| Instalar Potencia | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacidade de refrigeração | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: