 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $5,617.00 - $14,175.00/units
Detalhes da embalagem: 1Caixa de madeira normal.
2Uma máquina de fazer gelo com tubo completo contém: máquina de gelo, 
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | restaurante, supermercado, pescatória, marisco, barco, sur, fábrica | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Olá em escama | Voltagem: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Potência: | 4200 | Dimensão ((L*W*H): | 1200*740*780 mm | peso: | 380 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Baixo custo de manutenção | Capacidade de armazenamento do gelo: | 300 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, compressor, evaporador, condensador | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Indústria | Capacidade diária: | 1T/24 H | Refrigerante: | R22/R404A/R507A | Temperatura de entrada da água: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 4,2kw | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 380 kg | Dimensão (L*A*A): | 1200*740*780 mm | Condensador: | Refrigeração por ar | Porto: | Porto de Shanghai, China | 
| Indústrias aplicáveis: | restaurante, supermercado, pescatória, marisco, barco, sur, fábrica | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Olá em escama | 
| Voltagem: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Potência: | 4200 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1200*740*780 mm | 
| peso: | 380 QUILOGRAMAS | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Baixo custo de manutenção | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 300 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, compressor, evaporador, condensador | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Capacidade diária: | 1T/24 H | 
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura de entrada da água: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 4,2kw | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 380 kg | 
| Dimensão (L*A*A): | 1200*740*780 mm | 
| Condensador: | Refrigeração por ar | 
| Porto: | Porto de Shanghai, China | 

| Modelo | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacidade | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gás | R22/R404A/R507 | ||||||
| Modo de refrigeração | Por ar | ||||||
| Alimentação eléctrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso Bruto | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño (mm) | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. epo. | -20 graus centígrados | ||||||
| Instalar Potencia | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacidade de refrigeração | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: