 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $80,000.00/units 1-4 units
Detalhes da embalagem: 1Caixa de madeira normal.
2Uma máquina de fazer gelo com tubo completo contém: máquina de gelo, 
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Restaurantes, Outros, Máquina de fazer gelo | Condição: | Novos | Forma do gelo: | néve | Voltagem: | 220V/380V/440V | Potência: | 21000 | Dimensão ((L*W*H): | 2040*1260*840 | peso: | 1250 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão | Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, motor, PLC | Marca do compressor: | cerveja preta forte | Aplicação: | Indústria | Capacidade diária: | 4500KG/24H | Refrigerante: | R404a/R507a | Ajustar o tamano: | Regulação da variável de frequência | Compressor: | Bock, 21kv, 28 caballos de fuerza | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Restaurantes, Outros, Máquina de fazer gelo | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | néve | 
| Voltagem: | 220V/380V/440V | 
| Potência: | 21000 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 2040*1260*840 | 
| peso: | 1250 QUILOGRAMAS | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | outros | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, motor, PLC | 
| Marca do compressor: | cerveja preta forte | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Capacidade diária: | 4500KG/24H | 
| Refrigerante: | R404a/R507a | 
| Ajustar o tamano: | Regulação da variável de frequência | 
| Compressor: | Bock, 21kv, 28 caballos de fuerza | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 


| Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capacidade diária | 4500 kg/24 horas | 300 kg/24 horas | 600 kg/24 horas | 1500 kg/24 horas | 
| Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Ajuste de neve | Regulação de frequência variável | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | 
| Condensador | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | 
| Compressor | Bock, 21 kW, 28 CV | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5 kW, 4 HP | Bock, 8 kW, 10 CV | 
| Fonte de alimentação | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso de operação | Sistema de queda de neve: 900 kg, Sistema de refrigeração: 350 kg | Sistema de queda de neve: 50kg, Sistema de refrigeração: 75kg | Sistema de queda de neve: 65kg, Sistema de refrigeração: 85kg | Sistema de queda de neve: 200kg, Sistema de refrigeração: 220kg | 
| Dimensão (L*A*H) | Sistema de queda de neve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeração: L2370*W900*H1970mm | Sistema de queda de neve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeração: L1150*W583*H380mm | Sistema de queda de neve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeração: L886*W604*H630mm | Sistema de queda de neve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeração: L1315*W920*H930mm | 
| Ruído | Máquina interior: 69 dB, Máquina exterior: 69 dB | Máquina interna: 35 dB, Máquina externa: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | 


| Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capacidade diária | 4500 kg/24 horas | 300 kg/24 horas | 600 kg/24 horas | 1500 kg/24 horas | 
| Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Ajuste de neve | Regulação de frequência variável | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/médio/pequeño) | 
| Condensador | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | Refrigeração por ar/ refrigeração por água | 
| Compressor | Bock, 21 kW, 28 CV | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5 kW, 4 HP | Bock, 8 kW, 10 CV | 
| Fonte de alimentação | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso de operação | Sistema de queda de neve: 900 kg, Sistema de refrigeração: 350 kg | Sistema de queda de neve: 50kg, Sistema de refrigeração: 75kg | Sistema de queda de neve: 65kg, Sistema de refrigeração: 85kg | Sistema de queda de neve: 200kg, Sistema de refrigeração: 220kg | 
| Dimensão (L*A*H) | Sistema de queda de neve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeração: L2370*W900*H1970mm | Sistema de queda de neve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeração: L1150*W583*H380mm | Sistema de queda de neve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeração: L886*W604*H630mm | Sistema de queda de neve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeração: L1315*W920*H930mm | 
| Ruído | Máquina interior: 69 dB, Máquina exterior: 69 dB | Máquina interna: 35 dB, Máquina externa: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | 


















910,8%Taxa de resposta

910,8%Taxa de resposta

910,8% Taxa de resposta

Tags: