 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $5,600.00/units 1-2 units
Detalhes da embalagem: 1Caixa de madeira normal.
2Uma máquina de fazer gelo com tubo completo contém: máquina de gelo, 
Habilidade da fonte: 100 grupos/grupos por Quarto
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, fazendas, restaurantes, lojas de alimentos, lojas de alimentos e bebidas | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Olá em escama | Voltagem: | 220V/380V/440V | Potência: | 4200 | Dimensão ((L*W*H): | 1200*740*780 mm | peso: | 380 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Capacidade de armazenamento do gelo: | 900 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, motor, PLC | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Fresco-mantimento | Capacidade diária: | 1T/24 H | Refrigerante: | R22/R404A/R507A | Temperatura de entrada da água: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 4,2kw | Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Dimensão: | 1200*740*780 mm | Condensador: | por ar | Porto: | Porto de Shanghai, China | 
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, fazendas, restaurantes, lojas de alimentos, lojas de alimentos e bebidas | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Olá em escama | 
| Voltagem: | 220V/380V/440V | 
| Potência: | 4200 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 1200*740*780 mm | 
| peso: | 380 QUILOGRAMAS | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 900 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, motor, PLC | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Fresco-mantimento | 
| Capacidade diária: | 1T/24 H | 
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura de entrada da água: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 4,2kw | 
| Fonte de alimentação: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Dimensão: | 1200*740*780 mm | 
| Condensador: | por ar | 
| Porto: | Porto de Shanghai, China | 

| Modelo | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacidade | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gás | R22/R404A/R507 | ||||||
| Modo de refrigeração | Por ar | ||||||
| Alimentação eléctrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso Bruto | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño (mm) | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. epo. | -20 graus centígrados | ||||||
| Instalar Potencia | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacidade de refrigeração | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: