 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $39,000.00 - $50,000.00/units
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de reparação de máquinas, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agr | Condição: | Novos | Temperatura: | -5℃ ~ +5℃ | Voltagem: | 220V-440V | Potência: | 4800 | Dimensão ((L*W*H): | 4,5*2,23*2,25m | peso: | 3000 kg | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Marca do compressor: | Bitzer | Espessura do painel: | 100mm, 200mm, 150mm | Capacidade de arrefecimento: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, outro, PLC, motor | Utilização: | Conservação de alimentos e gelo | Características: | Energia solar | Potência do compressor: | 2-5HP/ 4-10HP | Painéis solares: | 300w*16/ 300w*32 | Acumulador: | 12V/200AH, 24V/200AH | Inversor: | 15 KVA, 25 KVA | Gerador: | 20 KVA, 30 KVA | Dimensão (L*A*A): | 45*2,23*2,25m/ 10*2,23*2,25m | Dimensão do contentor: | 20 tartes/40 tartes | 
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de reparação de máquinas, fábricas de alimentos e bebidas, explorações agr | 
| Condição: | Novos | 
| Temperatura: | -5℃ ~ +5℃ | 
| Voltagem: | 220V-440V | 
| Potência: | 4800 | 
| Dimensão ((L*W*H): | 4,5*2,23*2,25m | 
| peso: | 3000 kg | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Espessura do painel: | 100mm, 200mm, 150mm | 
| Capacidade de arrefecimento: | outros | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, outro, PLC, motor | 
| Utilização: | Conservação de alimentos e gelo | 
| Características: | Energia solar | 
| Potência do compressor: | 2-5HP/ 4-10HP | 
| Painéis solares: | 300w*16/ 300w*32 | 
| Acumulador: | 12V/200AH, 24V/200AH | 
| Inversor: | 15 KVA, 25 KVA | 
| Gerador: | 20 KVA, 30 KVA | 
| Dimensão (L*A*A): | 45*2,23*2,25m/ 10*2,23*2,25m | 
| Dimensão do contentor: | 20 tartes/40 tartes | 


| Objetivo | Dimensão ((m) | Potência do compressor ((HP) | Painéis solares | Inversor ((KVA) | Gerador ((KVA) | Acumuladores (12V/200AH) | 
| 20FT | 4.5x2.23x2.25 | 2 a 5 | 300 W * 16 | 15 | 20 | 12 | 
| 40FT | 10.1x2.25x2.25 | 5 | 300 W * 26 | 25 | 30 | 24 | 















Tags: