 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu
Marca: FOCUSUN
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $20,000.00/sets 1-1 sets
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, obras de construção, energia e mineração, lo | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Gelado em flocos | Voltagem: | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica de alta | Potência: | 80kW | Dimensão ((L*W*H): | L4200mm X W2000mm X H2914mm | peso: | 3600kg | Garantia: | 1.5 anos | Principais pontos de venda: | Máquina de gelo de flocos de neve popular para parque de neve | Capacidade de armazenamento do gelo: | 10 toneladas | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | Componentes essenciais: | Bomba, motor, PLC, evaporador: o evaporador é o coração, sistema de refrigeração, painel de controle | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Indústria da pesca | Fornecimento de energia: | 380V/3P/50HZ ((60hz) | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água ou condensador de refrigeração por evaporação | Sistema de controlo: | controle do plc de siemens | Refrigerante: | R404A Gás ecológico | Modelo: | FIF-100AS | tamanho do gelo: | 1.5 mm ~ 2,2 mm | Certificações e conformidade: | Fornecido | Plano de manutenção: | Pacotes de serviços e manutenção personalizáveis para atender às necessidades do utilizador | Características de segurança: | como sistemas de desligamento de emergência ou bloqueios de segurança | Fornecimento de água: | Água doce ou água do mar | 
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, obras de construção, energia e mineração, lo | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Gelado em flocos | 
| Voltagem: | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica de alta | 
| Potência: | 80kW | 
| Dimensão ((L*W*H): | L4200mm X W2000mm X H2914mm | 
| peso: | 3600kg | 
| Garantia: | 1.5 anos | 
| Principais pontos de venda: | Máquina de gelo de flocos de neve popular para parque de neve | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 10 toneladas | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | 
| Componentes essenciais: | Bomba, motor, PLC, evaporador: o evaporador é o coração, sistema de refrigeração, painel de controle | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Indústria da pesca | 
| Fornecimento de energia: | 380V/3P/50HZ ((60hz) | 
| Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água ou condensador de refrigeração por evaporação | 
| Sistema de controlo: | controle do plc de siemens | 
| Refrigerante: | R404A Gás ecológico | 
| Modelo: | FIF-100AS | 
| tamanho do gelo: | 1.5 mm ~ 2,2 mm | 
| Certificações e conformidade: | Fornecido | 
| Plano de manutenção: | Pacotes de serviços e manutenção personalizáveis para atender às necessidades do utilizador | 
| Características de segurança: | como sistemas de desligamento de emergência ou bloqueios de segurança | 
| Fornecimento de água: | Água doce ou água do mar | 
| número do produto | Máquina de gelo de 10 toneladas por dia. | Outras capacidades | 1 tonelada a 60 toneladas/dia | 
| Marca | FOCUSUN | Cores | Azul guapa | 
| Fonte de alimentação | 380V/3P/50HZ.. | Local do produto | Fábrica Focusun de Xangai, Jiangsu | 
| Refrigerante | R404A | Modos de embalagem | Embalado com protetor de plástico. | 
| Depósito de armazenamento de gelo | 20 a 30 toneladas combinadas | Serviço pós-venta | 15 meses de garantia no total | 
















| Indústria | Aplicação das máquinas de fabricação de gelo em flocos Focusun | ||||||
| Alimentos e Bebidas | Ideal para resfriar e conservar produtos perecíveis, como frutos do mar, frutas e vegetais. | ||||||
| Hospitalidade | Perfeito para uso em hotéis, restaurantes e bares para melhorar a apresentação de alimentos e bebidas. | ||||||
| Pesca | Comumente utilizado para manter o peixe fresco durante o processamento, armazenamento e transporte. | ||||||
| Supermercados | Utilizado para fins de exibição e para manter a frescura dos produtos e frutos do mar. | ||||||
| Refrigeração de concreto | Essencial na indústria da construção para o controlo da temperatura na mistura de betão | ||||||
| Parques de neve e estações de esqui | Máquina de fazer gelo em flocos utilizada para criar neve artificial. | ||||||
| Agricultura de aves | Usado para arrefecer e manter a temperatura em casas de aves de capoeira para o conforto e a saúde dos pássaros. | ||||||
| Panadaria e Confeitaria | Melhora a consistência da massa nos processos de panificação e prolonga a vida útil dos produtos doces. | ||||||
| Processamento de carne | Facilitar o arrefecimento rápido dos produtos à base de carne durante a transformação, garantindo a qualidade e a segurança | ||||||
| Modelo | Capacidade diária | Refrigerante | Peso da máquina | Tamanho da máquina ((LXWXH)) | 
| FIF-10AS | 1 tonelada/24 horas | R22/R404A | 380 kg | 1200X740X780mm | 
| FIF-20AS | 2 toneladas/24 horas | R22/R404A | 480 kg | 1560X1200X960mm | 
| FIF-30AS | 3 toneladas/24 horas | R22/R404A | 550 kg | 1560x1200x1150 mm | 
| FIF-50AS | 5 toneladas/24 horas | R22/R404A | 1250 kg | 2200x1050x1550mm | 
| FIF-100WS | 10 toneladas/24 horas | R22/R404A | 2200 kg | 3550x1550x2100 mm | 
| FIF-120WS | 12 toneladas/24 horas | R22/R404A | 3000 kg | 3720x1650x2050mm | 
| FIF-150WS | 15 toneladas/24 horas | R22/R404A | 3200 kg | 4000x1850x2400 mm | 
| FIF-200WS | 20 toneladas/24 horas | R22/R404A | 3600 kg | 4200 x 2000 x 2914 mm | 
| FIF-250WS | 25 toneladas/24 horas | R22/R404A | 4500 kg | 4200 × 2000 × 2450 mm | 
| FIF-300WS | 30 toneladas/24 horas | R22/R404A | 7400 kg | 5200x2200x3000 mm | 
| FIF-350WS | 35 toneladas/24 horas | R22/R404A | 9000 kg | 5200x2200x3200 mm | 
| FIF-400WS | 40 toneladas/24 horas | R22/R404A | 9500 kg | 5600 x 2400 x 3600 mm | 
| FIF-500WS | 50 toneladas/24 horas | R22/R404A | 9700 kg | 5800x2500x4500 mm | 
| FIF-600WS | 60 toneladas/24 horas | R22/R404A | 11000 kg | 6400x2500x4500 mm | 


























Tags: