 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Focusun
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $14,000.00/sets 1-1 sets
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Condição: | Novos | Forma do gelo: | Frigorífico | Voltagem: | 380 V | Potência: | 18 kW | Dimensão ((L*W*H): | 2200*1500*2000 mm | peso: | 1250 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático | Capacidade de armazenamento do gelo: | 3 000 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, outros, rolamentos, bombas, motores, PLC | Marca do compressor: | Bitzer | Aplicação: | Indústria | Loai da: | Da tam | chat lieu: | SUS304 | chat lam lanh: | R22/R404a | Phuong thuc lam lanh: | Gio | Thuong Hieu: | FOCUSUN | Trong luong maio: | 1250KG | khich thuoc maio: | 2200*1500*2000 mm | Cong suat: | 18 kW | Diâmetro: | 380 V | Excrementos: | Não sei o que dizer. | 
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | 
| Condição: | Novos | 
| Forma do gelo: | Frigorífico | 
| Voltagem: | 380 V | 
| Potência: | 18 kW | 
| Dimensão ((L*W*H): | 2200*1500*2000 mm | 
| peso: | 1250 QUILOGRAMAS | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Automático | 
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 3 000 kg | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Componentes essenciais: | Motor, outros, rolamentos, bombas, motores, PLC | 
| Marca do compressor: | Bitzer | 
| Aplicação: | Indústria | 
| Loai da: | Da tam | 
| chat lieu: | SUS304 | 
| chat lam lanh: | R22/R404a | 
| Phuong thuc lam lanh: | Gio | 
| Thuong Hieu: | FOCUSUN | 
| Trong luong maio: | 1250KG | 
| khich thuoc maio: | 2200*1500*2000 mm | 
| Cong suat: | 18 kW | 
| Diâmetro: | 380 V | 
| Excrementos: | Não sei o que dizer. | 







| Tham num kĩ thuật |  |  |  |  | |||
| Hạng mục |  | ơn vị | Tham num kĩ thuật |  | |||
| - Não. |  | tensão/tensão | 380V/3P/50Hz |  | |||
| - Está frio. |  |  | R22/R404A |  | |||
| Quantidade de pedra |  | Kg/dia | 3000 |  | |||
| Temperatura | Temperatura do ambiente | °C | 35 |  | |||
|  | Temperatura do nível da água | °C | 20 |  | |||
| Capacidade de operação | Capacidade de operação da estrutura de moagem |  | 0.55 |  | |||
|  | Capacidade de condução da máquina de aquecimento | Kw | 0.55 |  | |||
|  | Água quente | Kw | 0.37 |  | |||
|  | Capacidade de condução total | Kw | 14.41 |  | |||
|  | Capacidade total instalada | Kw | 18 |  | |||
| Máy nén | Marca |  | Bitzer |  | |||
|  | Quantidade de pedra | Kw | 21.4 |  | |||
|  | Capacidade de operação | Kw | 11.84 |  | |||
|  | Máy nén | Kw/Kw | 1.8 |  | |||
|  | força | Hp | 15 |  | |||
| Mais trabalho. | Capacidade | Kw | 1.1 |  | |||
|  | Recepção |  | Gió |  | |||
|  | Método de instalação |  | Instalação do lado de fora |  | |||
| Dimensões externas | Tamanhos para além do tubo de pedra | (长*宽*高) mm D*R*C | 2200*1500*2000 |  | |||
|  | Máquina de fazer maquiagem | (长*宽*高) mm D*R*C | 1300*1200*1450 |  | |||
|  | Tamanho do tubo de água para a máquina de fazer pedra |  | 4分 (((1/2") |  | |||
| Volume da primeira máquina | Trọng lượng máy đá viên | Quilos | 1250 |  | |||
|  | Volume de transporte do equipamento de aquecimento | Quilos | 89 |  | |||
| Requisitos de pressão de nível de água |  | Barras | 1 |  | |||



Tags: